财富精选
热门活动
02/04
跨境服务
财富
昨日收益(元)
******
近几天要用的钱就选日日盈
服务时间为每日7:00-23:00。单位为100外币换算人民币。
牌价仅供参考,交易时以实际成交牌价为准。
| 货币名称 | 走势图 | 银行卖出价 | 银行买入价 |
|---|---|---|---|
美元USD | ![]() | 672.19 | 669.38 |
澳大利亚元AUD | ![]() | 469.74 | 466.04 |
加拿大元CAD | ![]() | 473.64 | 469.95 |
港币HKD | ![]() | 85.62 | 85.28 |
英镑GBP | ![]() | 892.34 | 885.76 |
欧元EUR | ![]() | 756.54 | 751.04 |
日元JPY | ![]() | 4.2514 | 4.2188 |
瑞典克朗SEK | ![]() | 67.24 | 66.7 |
丹麦克朗DKK | ![]() | 101.22 | 100.42 |
卢布RUB | ![]() | 7.96 | 7.57 |
挪威克朗NOK | ![]() | 70.41 | 69.85 |
菲律宾比索PHP | ![]() | 10.8 | 10.58 |
澳门元MOP | ![]() | 83.17 | 82.79 |
印尼卢比IDR | ![]() | 0.038 | 0.0371 |
关于远离违法违规外汇交易的风险提示!
本年额度
已用 等值29,832.00 美元
剩余 等值20,168.00 美元
交易账户6217 ****** 2840
可用余额日元 现汇 4725160
查看
近3个月查询结果
8月/2026
购汇
日元 现汇4760000



























